Características del producto : ♦ Puerta de entrada con malla hexagonal de ondas curvas de alta densidad ♦ La puerta trasera se puede combinar con una puerta de malla hexagonal plana de alta densidad simple/doble ♦ Equipado con bloqueo de seguridad CABINET ♦ Los orificios cuadrados adoptan tecnología de codificación láser resistente al desgaste de alta precisión | ♦ La unidad de ventilación se ensambla desde el módulo superior para facilitar el mantenimiento ♦ Tiene buen rendimiento de ventilación natural y disipación de calor. ♦ Se reservan varios canales de cableado, y el marco está especialmente diseñado con orificios de cableado, que están ocultos y son hermosos ♦ Desengrase, silano, limpieza con agua pura, rociado electrostático de acuerdo con los estándares de protección ambiental EU ROHS |
Descripción del producto:
| materia prima | Placa de acero laminado en frío de alta calidad |
| Estructura del gabinete | Marco de gabinete ensamblado |
| Puerta principal | Puerta malla hexagonal onda curva |
| Puerta trasera | Puerta de Malla Hexagonal Plana |
| Panel lateral del gabinete | paneles laterales extraíbles |
| Espesor de especificación (mm) | Barra de orificio cuadrado 2.0, haz de instalación 1.5, otros 1.2 |
| Carga máxima estática (KG) | 1000 |
| Proceso de tratamiento | Desengrase, silano, pulverización electrostática |
| Grado de protección | IP20 |
Especificaciones del producto:
| Número de producto | Descripción del Producto |
| MSD. ■■■■ .9800 | Puerta frontal de malla hexagonal con ondas curvas de apertura simple, puerta trasera de malla hexagonal plana con apertura simple, blanco |
| MSD ■■■■ .9801 | Puerta frontal de malla hexagonal con ondas curvas de apertura simple, puerta trasera de malla hexagonal plana con apertura simple, negro |
| MSD. ■■■■ .9600 | Puerta delantera de malla hexagonal ondulada curva de una hoja, puerta trasera de malla hexagonal plana de dos hojas, blanca |
| MSD ■■■■ .9601 | Puerta delantera de malla hexagonal de onda curva de una hoja, puerta trasera de malla hexagonal plana de dos hojas, negra |
Observaciones: ■■■■ El primer ■ representa el ancho, el segundo ■ código representa la profundidad, el tercero y el cuarto ■ representan la capacidad.








