Características del producto : ♦ Puerta frontal de vidrio templado de alta resistencia ♦ La puerta trasera se puede combinar con una hoja de metal de apertura simple o doble o una puerta de malla hexagonal plana ♦ Equipado con bloqueo de seguridad CABINET ♦ Los orificios cuadrados adoptan tecnología de codificación láser resistente al desgaste de alta precisión | ♦ La unidad de ventilación se ensambla desde el módulo superior para facilitar el mantenimiento ♦ Se reservan varios canales de cableado, y el marco está especialmente diseñado con orificios de cableado, que están ocultos y son hermosos ♦ Desengrase, silano, limpieza con agua pura, rociado electrostático de acuerdo con los estándares de protección ambiental EU ROHS |
Descripción del producto:
materia prima | Placa de acero laminado en frío de alta calidad |
Estructura del gabinete | Marco de gabinete ensamblado |
Puerta principal | Puerta de cristal templado transparente de 5 mm. |
Puerta trasera | Puerta de chapa/Puerta de malla hexagonal plana |
Panel lateral del gabinete | paneles laterales extraíbles |
Espesor de especificación (mm) | Barra de orificio cuadrado 2.0, haz de instalación 1.5, otros 1.2 |
Carga máxima estática (KG) | 1000 |
Proceso de tratamiento | Desengrase, silano, pulverización electrostática |
Ángulo máximo de apertura | >180° |
Grado de protección | IP20 |
Especificaciones del producto:
Número de producto | Descripción del Producto |
MS2. ■■■■■ .900 ■ | Puerta frontal de vidrio templado, moldura azul brillante, puerta trasera de una sola hoja |
MS2 ■■■■ .930 ■ | Puerta frontal de vidrio templado, moldura azul brillante, puerta trasera de doble hoja |
EM2 ■■■■ .980 ■ | Puerta frontal de vidrio templado, tira decorativa azul brillante, puerta trasera de malla hexagonal plana de alta densidad de una sola abertura |
MS2 ■■■■■ .960 ■ | Puerta frontal de vidrio templado, tiras decorativas azul brillante, puerta trasera de malla hexagonal plana de alta densidad de doble apertura |
Observaciones: ■■■■ El primer ■ representa el ancho, el segundo ■ código representa la profundidad, el tercero y el cuarto ■ representan la capacidad; 900 ■ , ■ es «0» significa que la superficie está rociada con RAL7035 (blanco), » 1″ significa que la superficie esté rociada con RAL9004 (negro).