Características del producto : ♦ Puertas delanteras y traseras de chapa completamente cerradas ♦ Equipado con bloqueo de seguridad Cabinet ♦ Configuración desmontable de cuatro puertas, fácil de operar ♦ Estructura de refuerzo sin soldadura para puertas delanteras y traseras, hermosa y firme | ♦ La unidad de ventilación se ensambla desde el módulo superior para facilitar el mantenimiento ♦ Los orificios cuadrados adoptan tecnología de codificación láser resistente al desgaste de alta precisión ♦ Desengrase, silano, limpieza con agua pura, rociado electrostático de acuerdo con los estándares de protección ambiental EU ROHS |
Descripción:
| materia prima | Placa de acero laminado en frío de alta calidad |
| Estructura del gabinete | Marco de gabinete ensamblado |
| Puerta principal | puerta de chapa |
| Puerta trasera | puerta de chapa |
| Panel lateral del gabinete | paneles laterales desmontables |
| Espesor de especificación (mm) | Barra de orificio cuadrado 2.0, haz de instalación 1.5, otros 1.2 |
| Carga máxima estática (KG) | 1000 |
| Proceso de tratamiento | Desengrase, silano, pulverización electrostática |
| Ángulo máximo de apertura | >180° |
| grado de protección | IP20 |
Especificaciones del producto:
| Número de producto | Descripción del Producto |
| MS1. ■■■■ .9000 | Puertas delanteras y traseras de chapa de una hoja, color blanco |
| EM1. ■■■■ .9001 | Puertas delanteras y traseras de chapa de una hoja, color negro |
| EM1. ■■■■ .9300 | Puerta delantera de chapa simple, puerta trasera de chapa doble, color blanco |
| EM1. ■■■■ .9301 | Puerta delantera de chapa simple, puerta trasera de chapa doble, color negro |
Observaciones: ■■■■ El primer ■ representa el ancho, el segundo ■ código representa la profundidad, el tercero y el cuarto ■ representan la capacidad.






