Características del producto : ♦ El marco del gabinete adopta un perfil de 16 pliegues, que tiene mayor estabilidad ♦ Equipado con puerta frontal de malla hexagonal de onda curva de alta densidad puerta trasera de malla hexagonal plana simple/doble ♦ Alta resistencia, resistencia a la corrosión, capacidad de carga de hasta 1600 KG | ♦ Alta compatibilidad, cableado o nuevos componentes de aire acondicionado pueden instalarse entre los marcos interior y exterior ♦ Espacio utilizable interno más grande, los gabinetes se pueden combinar alrededor de las esquinas, arriba, abajo, adelante, atrás, a la izquierda y a la derecha ♦ Operación modular, el panel posterior se puede convertir fácilmente en un panel de puerta y ambos paneles laterales se pueden equipar con bisagras |
Descripción del producto:
materia prima | Placa de acero laminado en frío de alta calidad |
Estructura del gabinete | Montaje/Soldadura |
Puerta principal | Puerta de Malla Hexagonal Plana |
Puerta trasera | Puerta de malla hexagonal plana abierta simple/doble |
Panel lateral del gabinete | paneles laterales extraíbles |
Espesor de especificación (mm) | Barra perforada cuadrada 2.0, instalación viga/columna 1.5, otros 1.2 |
Carga máxima estática (KG) | 1600 |
Proceso de tratamiento | Desengrase, silano, pulverización electrostática |
Grado de protección | IP20 |
Especificaciones del producto:
Número de producto | Descripción del Producto |
MK3. ■■■■ .9600 | Puerta delantera de malla hexagonal plana de alta densidad de una hoja, puerta trasera de malla hexagonal plana de dos hojas, blanca |
MK3. ■■■■ .9601 | Puerta frontal de malla hexagonal de panel plano de alta densidad de una sola hoja, puerta trasera de malla hexagonal de panel plano de doble hoja, negra |
MK3. ■■■■ .9800 | Puerta delantera de malla hexagonal plana de alta densidad de una hoja, puerta trasera de malla hexagonal plana de una hoja, blanca |
MK3. ■■■■ .9801 | Puerta delantera de malla hexagonal plana de alta densidad de una hoja, puerta trasera de malla hexagonal plana de una hoja, negra |
Observaciones: ■■■■ El primer ■ representa el ancho, el segundo ■ código representa la profundidad, el tercero y el cuarto ■ representan la capacidad.